Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
MHS Tipo de viga dupla
TAVOL
84262000
Descrição do produto
Informações da empresa:
Somos fabricantes profissionais de guindaste, trator agrícola e empilhadeira na China por cerca de 30 anos.
Nosso produto foi atendido em mais de 50 países e regiões todo o mundo, com mais de 1000 clientes.
Nossa fábrica localiza -se na província de Shandong, China, possui 126 funcionários, 30 equipes de vendas internacionais, 4 instalação e equipe de vendas, 3 equipe de controle de qualidade, com linhas completas de equipamentos modernos de fabricação e processamento, prometem manter nosso produto com período de baixo custo, alta qualidade e imediatamente entrega.
Modelo MHS da marca Tavol, guindaste de gantry de viga dupla, com o FEM European Deisgn.
Altura 10m, tamanho do span 25m,
Fonte de energia: 380V/50Hz/3p, trabalho de trabalho: M5 (FEM 2M)
Preocupados em atender aos requisitos de manuseio de materiais dos clientes, estamos sempre focados na inovação de qualidade e produto para fornecer equipamentos de manuseio de materiais de boa qualidade, seguros e confiáveis para alcançar nosso objetivo de elevá -lo facilmente e criar mais valores para o cliente a longo prazo.
O MHS Model Style European Herope Witder Gantry Crane é uma inovação bem -sucedida para nós avançarmos nesse objetivo.
Devido às vantagens do projeto, o guindaste europeu de gantry de viga dupla pode ajudá -lo a reduzir o investimento inicial para a construção de fábricas, aumentar a produtividade e reduzir os esforços para a manutenção diária e reduzir o consumo de energia e obter maior retorno do investimento.
Projeto europeu Projeto Double Witder Trolley Especificações
Carga nominal Capacidade t | Dever de trabalho Fem | Dever de trabalho ISO | Altura de elevação m | Velocidade de elevação M/min | Velocidade do carrinho M/min | |
3.2t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
3.2t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
5t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
5t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
8t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
20t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | |
20t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
32T | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-3.0 | 0-20 | |
50t | 2m | M5 | 09/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 |
Entre em contato conosco:
Shore Chen
Whatsapp/WeChat: +86 15853832334
E-mail: shore@tavolgroup.com