| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DPC
TAVOL
Descrição do produto
Empilhadeira 2026 elétrica do lítio da série de TAVOL CPD 3-4 toneladas - Gradeability & desempenho altos
Quebre os limites da energia elétrica com a empilhadeira de lítio da série 2026 CPD da Tavol - por que se contentar com menos quando você pode ter a potência de um diesel com a eficiência do lítio? Com uma capacidade de subida incomparável de 27%, você conquista encostas íngremes e cargas pesadas onde outros param. O sistema de motor duplo (transmissão de 15 kW + bomba de 13 kW) proporciona uma velocidade máxima de 18 km/h que rivaliza com a combustão interna, enquanto a bateria modular de lítio carrega rapidamente em 2 horas e funciona até 10 horas — zero emissões, zero manutenção. O assento com suspensão padrão da marca Toyota mantém os operadores produtivos e confortáveis durante todo o dia. Pare de pagar pelo combustível. Comece a investir em eficiência — uma empilhadeira elétrica de 3 a 4 toneladas que trabalha tão duro quanto a diesel, por uma fração do custo operacional.
Imagem de referência:
Categoria de especificação | Parâmetro | Unidade | CPD30 (3T) | CPD35 (3,5T) | CPD40 (4T) |
Em geral | |||||
Em geral | Fabricante | - | TAVOL | TAVOL | TAVOL |
Em geral | Tipo de energia | - | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio |
Em geral | Capacidade de carga nominal | kg | 3000 | 3500 | 4000 |
Em geral | Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 |
Dimensions | |||||
Dimensions | Altura de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 |
Dimensions | Altura de elevação livre | milímetros | 80 | 80 | 90 |
Dimensions | Dimensões do garfo (C×L×A) | milímetros | 1220×122×45 | 1220×122×50 | 1220×122×50 |
Dimensions | Ângulo de inclinação do mastro (frente/trás) | graus | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
Dimensions | Comprimento total (sem garfos) | milímetros | 2855 | 2855 | 2855 |
Dimensions | Largura total | milímetros | 1230 | 1230 | 1310 |
Dimensions | Altura do mastro abaixada | milímetros | 2080 | 2080 | 2200 |
Dimensions | Altura do mastro estendida | milímetros | 4150 | 4150 | 4310 |
Dimensions | Altura da proteção aérea | milímetros | 2125 | 2125 | 2125 |
Dimensions | Min. Raio de giro | milímetros | 2550 | 2550 | 2550 |
Dimensions | Min. Largura do corredor | milímetros | 4050 | 4050 | 4050 |
Desempenho | |||||
Desempenho | Velocidade de deslocamento (carga total) | km/h | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Desempenho | Velocidade de elevação (carga total) | mm/s | 350 | 320 | 320 |
Desempenho | Velocidade de descida (carga total) | mm/s | 400 | 370 | 370 |
Desempenho | Máx. Força de tração | N | 1560 | 1560 | 1560 |
Desempenho | Máx. Capacidade de rampa (total/sem carga) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Chassis | |||||
Chassis | Especificações do pneu dianteiro | - | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15 |
Chassis | Especificações do pneu traseiro | - | 6h50-10-10PR | 6h50-10-10PR | 6h50-10-12PR |
Chassis | Distância entre eixos | milímetros | 1700 | 1700 | 1700 |
Chassis | Distância ao solo (mastro/chassis) | milímetros | 135/140 | 135/140 | 150/140 |
Peso | |||||
Peso | Peso de serviço | kg | 4070 | 4370 | 4670 |
Sistema de energia | |||||
Sistema de energia | Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 80/205 | 80/205 | 80/205 |
Sistema de energia | Potência do motor de acionamento | kW | 15 | 15 | 15 |
Sistema de energia | Potência do motor da bomba | kW | 13 | 13 | 13 |
Sistema de energia | Transmissão | - | Mudança Eletrônica | Mudança Eletrônica | Mudança Eletrônica |
Sistema de energia | Consumo de energia | kWh/h | 6.0 | 6.7 | 7.3 |
Sistema de energia | Pressão de Trabalho | MPa | 18.0 | 19.0 | 21.0 |
Por que nos escolher?
F: Sistema de motor duplo (unidade de 15kW + bomba de 13kW).
R: Capacidade de rampa de 27% líder do setor , combinando com a potência do diesel.
B: Conquiste encostas íngremes sem esforço, aumentando a eficiência do seu local de trabalho.
F: Bateria modular de íons de lítio 80V/205Ah.
R: Carga rápida de 2 horas, zero manutenção e zero emissões.
B: Reduza drasticamente o tempo de inatividade e economize mais de 30% em custos operacionais.
F: Assento com suspensão profissional da marca Toyota.
R: Minimiza a vibração e a fadiga do operador durante longos turnos.
B: Reter os melhores motoristas e garantir o máximo de segurança e foco.