Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
CPC/CPCD
TAVOL
84272090
Descrição do produto
Braçadeira de rolo de papel famosa da China Braçadeira de bloco de garfo articulado CPC CPCD35 Empilhadeira a diesel de 3,5 TON
Modelo | CPC32/CPCD32 | CPC36/CPCD36 | |
Carga nominal (kg) | 3200 | 3600 | |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | |
Unidade de energia | Diesel | Diesel | |
Velocidade de elevação (não carga/cheia)mm/h | 505/475 | 505/450 | |
Viagem máxima (cheia/sem carga) km/h | 18/20 | 18/20 | |
Altura máxima de elevação (mm) | 3000 | 3000 | |
Faixa de inclinação | 12/06 | 12/06 | |
Raio mínimo de giro (mm) | 2530 | 2540 | |
Distância mínima ao solo (mm) | 135 | 135 | |
Tamanho único | Comprimento (com garfo) mm | 3970 | 4000 |
Largura (mm) | 1230 | 1230 | |
Altura (retração do mastro) | 2110 | 2110 | |
Altura (mastro estendido) | 4270 | 4270 | |
Altura do solo até a proteção superior (mm) | 2105 | 2105 | |
Saliência frontal (mm) | 465 | 465 | |
Distância entre eixos (mm) | 1775 | 1775 | |
Distância da roda | frontal (mm) | 1000 | 1000 |
atrás (mm) | 970 | 970 | |
Pneu | Pneu dianteiro | 28*9-15 | 28*9-15 |
Pneu traseiro | 6h50-10 | 6h50-10 | |
Peso próprio (kg) | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Largura do garfo (mm) | 122 | 122 | |
Espessura do garfo (mm) | 45 | 45 | |
Altura do encosto (mm) | 1225 | 1225 | |
Comprimento padrão do garfo (mm) | 1220 | 1220 | |
Motor | Nossa produção avaliada (kw) | 36.8 | 36.8 |
Torque nominal (nm) | 156 | 156 | |
Transmissão | Mecânico/Hidráulico | Mecânico/Hidráulico |
Novo assento ajustável com suspensão Mais confortável ao trabalhar | Operação do volante e função barra de operação Amplie o espaço de trabalho |
Conjunto completo de luz LEDEconomize eletricidade, alta força, vida útil mais longa. |
Pneu sólido resistente ao desgasteAumentar a capacidade de empilhadeira adotar estradas diferentes e ambiente de trabalho. |
Tipo de pacote digno do mar, se houver um conjunto, iremos carregá-lo em uma caixa de madeira compensada por LCL;
Se houver mais de 2 conjuntos, escolheremos usar contêiner 20GP ou contêiner 40GP para carregá-los.
Eles serão fixados fortemente em contêineres para transporte marítimo adequado.
Qualquer dúvida ou consulta, entre em contato comigo conforme abaixo: | ||||
Pessoa de contato | Sra. Fantasia | |||
E-mail | sls44@tavolgroup.com | |||
Telefone | +86 18266508630 |